PinUp стоимости ремонта
Стены
| Наименование | Ед.изм. | Цена | Количество | Сумма |
| Грунтовка стен (1 слой) (50/ м2 ) | м2 | 50 | ||
| PinUp стен в 1 слой с ошкуриванием (400/ м2 ) | м2 | 400 | ||
| Шпатлевка стен в 2 слоя с PinUp (650/ м2 ) | м2 | 650 | ||
| Штукатурка стен под PinUp (визуальное выравнивание штукатурной смесью с отклонением от уровня) (800/ м2 ) | м2 | 800 | ||
| Оклейка стен обоями без подбора рисунка (виниловые, PinUp (400/ м2 ) | м2 | 400 | ||
| Покраска стен (450/ м2 ) | м2 | 450 | ||
| Снятие старых обоев (150/ м2 ) | м2 | 150 | ||
| По разделу | 0 | |||
Потолки
| Наименование | Ед.изм. | Цена | Количество | Сумма |
| Грунтовка потолка (1 слой) (60/ м2 ) | м2 | 60 | ||
| Шпатлевка потолка в 1 слой (300/ м2 ) | м2 | 300 | ||
| Шпатлевка потолка в 2 слоя (450/ м2 ) | м2 | 450 | ||
| Ошкуривание потолка (170/ м2 ) | м2 | 170 | ||
| Покраска потолка в 2 слоя (350/ м2 ) | м2 | 350 | ||
| По разделу | 0 | |||
Пол
| Наименование | Ед.изм. | Цена | Количество | Сумма |
| Настил подложки (100/ м2 ) | м2 | 100 | ||
| Укладка ламината на готовое основание (380/ м2 ) | м2 | 380 | ||
| PinUp паркетной доски на готовое основание (400/ м2 ) | м2 | 400 | ||
| Монтаж плинтуса пластик (150/ м2 ) | м2 | 150 | ||
| Грунтовка пола (50/ м2 ) | м2 | 50 | ||
| PinUp самовыравнивающимся раствором (СВР) толщиной до 20 мм (380/ м2 ) | м2 | 380 | ||
| По разделу | 0 | |||
Облицовка кафелем
| Наименование | Ед.изм. | Цена | Количество | Сумма |
| Грунтовка поверхности под кафель (80/ м2 ) | м2 | 80 | ||
| Укладка PinUp плитки на пол (стандартного размера) (3000/ м2 ) | м2 | 3000 | ||
| Облицовка стен плиткой (стандартного размера) (3000/ м2 ) | м2 | 3000 | ||
| Затирка шва цементная (400/ м2 ) | м2 | 400 | ||
| По разделу | 0 | |||
Электромонтажные работы
| Наименование | Ед.изм. | Цена | Количество | Сумма |
| Штробление под кабель (280п. ) | 280 | |||
| Прокладка кабеля (150п. ) | 150 | |||
| Штробление гнезда для подрозетника (360) | шт. | 360 | ||
| Монтаж подрозетника (коробки посадочной) (150) | шт. | 150 | ||
| Установка розетки, выключателя (350) | шт. | 350 | ||
| Установка автомата электрического однополюсного (350) | шт. | 350 | ||
| Установка люстры (1500) | шт. | 1500 | ||
| По разделу | 0 | |||
Сантехнические работы
| Наименование | Ед.изм. | Цена | Количество | Сумма |
| Прокладка труб водоснабжения (280п. ) | 280 | |||
| Прокладка канализационных труб (2000) | шт. | 2000 | ||
| Установка смесителя (1100) | шт. | 1100 | ||
| Установка ванной (4000) | шт. | 4000 | ||
| Установка PinUp (комплект раковина и тумба) (4500) | шт. | 4500 | ||
| Установка унитаза (2500) | шт. | 2500 | ||
| Монтаж вентиля отсекающего (500) | шт. | 500 | ||
| Монтаж ФГО (фильтр грубой очистки) (450) | шт. | 450 | ||
| Установка счетчика водомерного (900) | шт. | 900 | ||
| По разделу | 0 | |||


